1
Fonctionnalité
Remplace
Autres outils
LeadConnector
Tracking / Analytics
Google Analytics, Hotjar…
400€/mois
Tunnel de vente / E-commerce
Shopify, ClickFunnels…
97€/mois
2
Formulaires & Quiz
Remplace : Typeform
Autres outils : 21€/mois
Avec LeadConnector : Inclus
CRM & Pipelines
Remplace : Pipedrive / Salesforce
Autres outils : 99€/mois
Inclus
3
Calendrier en ligne
Remplace : Calendly, Acuity…
Autres outils : 15€/mois
LeadConnector : Inclus
4
Nos fonctionnalités gratuites & illimitées
Comparatif des coûts mensuels si vous utilisiez des outils séparés.
Fonctionnalité | Remplace (exemples) | Autres outils (€/mois) | LeadConnector |
---|---|---|---|
Tracking / Analytics | Google Analytics, Hotjar… | 400€ | ✔ |
Tunnel de vente / E-commerce | ClickFunnels, Shopify… | 97€ | ✔ |
Site web / Blog | WordPress, Wix, Webflow… | 29€ | ✔ |
Formulaires / Sondages & Quiz | Typeform, Google Forms… | 21€ | ✔ |
Pipelines / CRM | Pipedrive, Salesforce, HubSpot… | 99€ | ✔ |
Calendrier en ligne | Calendly, Acuity, Tidycal… | 15€ | ✔ |
Automatisation | Zapier, Make (Integromat)… | 16€ | ✔ |
Espace membre / Communauté | Skool, Circle… | 99€ | ✔ |
Organisme de formation | Teachable, Thinkific… | 46€ | ✔ |
Campagnes e-mailing | Mailchimp, Brevo… | 99€ | ✔ |
Comptabilité | QuickBooks, Sage… | 69€ | ✔ |
Planification de contenu | Buffer, Later… | 99€ | ✔ |
Facturation | Stripe, FreshBooks… | 14€ | ✔ |
Réseaux sociaux | Manychat… | 15€ | ✔ |
Contrats & Certificats | PandaDoc, DocuSign… | 30€ | ✔ |
Application mobile | — | Unique à LeadConnector | ✔ |
Stockage Cloud & Drive | Google Drive, Dropbox, iCloud… | 12€ | ✔ |
Astuce : remplace / complète les exemples de la colonne “Remplace” par tes références exactes si besoin (logos, marques, etc.).